期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3227922 | 07 | 单 | |||
3227921 | 22:18 | 2+4+4=10 | 21 | 单 | 错 |
3227920 | 22:14 | 6+5+2=13 | 23 | 单 | 对 |
3227919 | 22:11 | 2+7+8=17 | 12 | 双 | 错 |
3227918 | 22:07 | 8+2+8=18 | 17 | 单 | 错 |
3227917 | 22:04 | 5+3+7=15 | 07 | 单 | 对 |
3227916 | 22:00 | 7+9+6=22 | 12 | 双 | 对 |
3227915 | 21:57 | 4+7+3=14 | 17 | 单 | 错 |
3227914 | 21:53 | 4+9+0=13 | 18 | 双 | 错 |
3227913 | 21:50 | 7+3+5=15 | 16 | 双 | 错 |
3227912 | 21:46 | 4+9+2=15 | 13 | 单 | 对 |
3227911 | 21:43 | 5+0+6=11 | 23 | 单 | 对 |
3227910 | 21:39 | 4+8+7=19 | 14 | 双 | 错 |
3227909 | 21:36 | 2+9+5=16 | 10 | 双 | 对 |
3227908 | 21:32 | 9+8+7=24 | 14 | 双 | 对 |
3227907 | 21:29 | 7+5+1=13 | 18 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3227921 | 10 | 小 | 双 | ||
3227920 | 13 | 小 | 单 | ||
3227919 | 17 | 大 | 单 | ||
3227918 | 18 | 大 | 双 | ||
3227917 | 15 | 大 | 单 | ||
3227916 | 22 | 大 | 双 | ||
3227915 | 14 | 大 | 双 | ||
3227914 | 13 | 小 | 单 | ||
3227913 | 15 | 大 | 单 | ||
3227912 | 15 | 大 | 单 | ||
3227911 | 11 | 小 | 单 | ||
3227910 | 19 | 大 | 单 | ||
3227909 | 16 | 大 | 双 | ||
3227908 | 24 | 大 | 双 | ||
3227907 | 13 | 小 | 单 | ||
3227906 | 14 | 大 | 双 | ||
3227905 | 11 | 小 | 单 | ||
3227904 | 12 | 小 | 双 | ||
3227903 | 17 | 大 | 单 | ||
3227902 | 15 | 大 | 单 | ||
3227901 | 09 | 小 | 单 | ||
3227900 | 09 | 小 | 单 | ||
3227899 | 14 | 大 | 双 | ||
3227898 | 04 | 小 | 双 | ||
3227897 | 10 | 小 | 双 | ||
3227896 | 13 | 小 | 单 | ||
3227895 | 13 | 小 | 单 | ||
3227894 | 19 | 大 | 单 | ||
3227893 | 09 | 小 | 单 | ||
3227892 | 16 | 大 | 双 | ||
3227891 | 20 | 大 | 双 | ||
3227890 | 14 | 大 | 双 | ||
3227889 | 12 | 小 | 双 | ||
3227888 | 14 | 大 | 双 | ||
3227887 | 19 | 大 | 单 | ||
3227886 | 18 | 大 | 双 | ||
3227885 | 06 | 小 | 双 | ||
3227884 | 08 | 小 | 双 | ||
3227883 | 19 | 大 | 单 | ||
3227882 | 19 | 大 | 单 | ||
3227881 | 15 | 大 | 单 | ||
3227880 | 21 | 大 | 单 | ||
3227879 | 09 | 小 | 单 | ||
3227878 | 13 | 小 | 单 | ||
3227877 | 10 | 小 | 双 | ||
3227876 | 13 | 小 | 单 | ||
3227875 | 04 | 小 | 双 | ||
3227874 | 14 | 大 | 双 | ||
3227873 | 20 | 大 | 双 | ||
3227872 | 16 | 大 | 双 |
400期内,10共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出04 13 14 19 09 17 07 21 03 15 |