期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3227905 | 07 | 单 | |||
3227904 | 21:18 | 5+2+5=12 | 16 | 双 | 对 |
3227903 | 21:15 | 6+4+7=17 | 12 | 双 | 错 |
3227902 | 21:11 | 6+3+6=15 | 15 | 单 | 对 |
3227901 | 21:08 | 4+5+0=09 | 12 | 双 | 错 |
3227900 | 21:04 | 3+5+1=09 | 26 | 双 | 错 |
3227899 | 21:01 | 5+5+4=14 | 13 | 单 | 错 |
3227898 | 20:57 | 2+1+1=04 | 17 | 单 | 错 |
3227897 | 20:54 | 4+5+1=10 | 07 | 单 | 错 |
3227896 | 20:50 | 4+0+9=13 | 11 | 单 | 对 |
3227895 | 20:47 | 7+1+5=13 | 10 | 双 | 错 |
3227894 | 20:43 | 8+8+3=19 | 22 | 双 | 错 |
3227893 | 20:40 | 2+0+7=09 | 05 | 单 | 对 |
3227892 | 20:36 | 9+6+1=16 | 06 | 双 | 对 |
3227891 | 20:00 | 4+9+7=20 | 26 | 双 | 对 |
3227890 | 19:56 | 0+5+9=14 | 20 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3227904 | 12 | 小 | 双 | ||
3227903 | 17 | 大 | 单 | ||
3227902 | 15 | 大 | 单 | ||
3227901 | 09 | 小 | 单 | ||
3227900 | 09 | 小 | 单 | ||
3227899 | 14 | 大 | 双 | ||
3227898 | 04 | 小 | 双 | ||
3227897 | 10 | 小 | 双 | ||
3227896 | 13 | 小 | 单 | ||
3227895 | 13 | 小 | 单 | ||
3227894 | 19 | 大 | 单 | ||
3227893 | 09 | 小 | 单 | ||
3227892 | 16 | 大 | 双 | ||
3227891 | 20 | 大 | 双 | ||
3227890 | 14 | 大 | 双 | ||
3227889 | 12 | 小 | 双 | ||
3227888 | 14 | 大 | 双 | ||
3227887 | 19 | 大 | 单 | ||
3227886 | 18 | 大 | 双 | ||
3227885 | 06 | 小 | 双 | ||
3227884 | 08 | 小 | 双 | ||
3227883 | 19 | 大 | 单 | ||
3227882 | 19 | 大 | 单 | ||
3227881 | 15 | 大 | 单 | ||
3227880 | 21 | 大 | 单 | ||
3227879 | 09 | 小 | 单 | ||
3227878 | 13 | 小 | 单 | ||
3227877 | 10 | 小 | 双 | ||
3227876 | 13 | 小 | 单 | ||
3227875 | 04 | 小 | 双 | ||
3227874 | 14 | 大 | 双 | ||
3227873 | 20 | 大 | 双 | ||
3227872 | 16 | 大 | 双 | ||
3227871 | 14 | 大 | 双 | ||
3227870 | 13 | 小 | 单 | ||
3227869 | 25 | 大 | 单 | ||
3227868 | 07 | 小 | 单 | ||
3227867 | 16 | 大 | 双 | ||
3227866 | 14 | 大 | 双 | ||
3227865 | 16 | 大 | 双 | ||
3227864 | 14 | 大 | 双 | ||
3227863 | 10 | 小 | 双 | ||
3227862 | 17 | 大 | 单 | ||
3227861 | 21 | 大 | 单 | ||
3227860 | 19 | 大 | 单 | ||
3227859 | 10 | 小 | 双 | ||
3227858 | 15 | 大 | 单 | ||
3227857 | 19 | 大 | 单 | ||
3227856 | 12 | 小 | 双 | ||
3227855 | 22 | 大 | 双 |
400期内,12共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出14 19 11 14 06 12 14 15 15 13 |